• DOLAR 45,9785 %0.02
  • EURO 53,5093 %0.28
  • STERLİN 61,8782 %0.2
  • GRAM ALTIN 6618.31 %1.03
  • BİST100 13.966 %0
  • BITCOIN 63.946,52 %-4.73
Kâdılar üçtür. Bunlardan ikisi Cehennem'dedir, biri Cennet'tedir. Bir adam, verdiği hükmün haksız olduğunu bile bile haksız yere hüküm verir, bu Cehennem'dedir. Bir kâdı bilmeksizin hüküm verir ve insanların haklarını zâyi eder, bu da Cehennem'dedir. Bir kâdı da hakka riâyet ederek hüküm verir, işte bu, Cennet'tedir. (Hadis-i şerif)

İmsak

03:41

Güneş

05:26

Öğle

12:56

İkindi

16:47

Akşam

20:16

Yatsı

21:53

SEYDİŞEHİR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:43 05:27 12:55 16:47 20:14 21:50
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:42 05:26 12:56 16:47 20:15 21:51
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:42 05:26 12:56 16:47 20:16 21:52
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:41 05:26 12:56 16:47 20:16 21:53
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:41 05:25 12:56 16:48 20:17 21:54
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:40 05:25 12:56 16:48 20:17 21:55
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:40 05:25 12:56 16:48 20:18 21:56
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 03:39 05:25 12:57 16:48 20:19 21:56
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 03:39 05:25 12:57 16:49 20:19 21:57
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 03:39 05:24 12:57 16:49 20:20 21:58
11 Haz Per 25 Zilhicce 1447 03:38 05:24 12:57 16:49 20:20 21:58
12 Haz Cum 26 Zilhicce 1447 03:38 05:24 12:57 16:49 20:21 21:59
13 Haz Cts 27 Zilhicce 1447 03:38 05:24 12:58 16:50 20:21 22:00
14 Haz Paz 28 Zilhicce 1447 03:38 05:24 12:58 16:50 20:21 22:00
15 Haz Pts 29 Zilhicce 1447 03:38 05:24 12:58 16:50 20:22 22:01
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:38 05:24 12:58 16:50 20:22 22:01
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:38 05:24 12:58 16:51 20:23 22:02
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:38 05:25 12:59 16:51 20:23 22:02
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:38 05:25 12:59 16:51 20:23 22:02
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:38 05:25 12:59 16:51 20:23 22:03
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:38 05:25 12:59 16:51 20:24 22:03
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:38 05:25 13:00 16:52 20:24 22:03
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:38 05:25 13:00 16:52 20:24 22:03
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:39 05:26 13:00 16:52 20:24 22:03
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:39 05:26 13:00 16:52 20:24 22:03
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:40 05:26 13:00 16:52 20:24 22:03
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:40 05:27 13:01 16:53 20:25 22:03
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:40 05:27 13:01 16:53 20:25 22:03
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:41 05:27 13:01 16:53 20:25 22:03
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:42 05:28 13:01 16:53 20:25 22:03
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:42 05:28 13:01 16:53 20:25 22:03
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:43 05:29 13:02 16:54 20:24 22:03
Üst