Isparta Belediye Başkanlığı, mülkiyeti kendisine ait olan 36 adet arsayı ihale ile satışa sunuyor. İşte ihale ilanına ilişkin detaylar...
Mülkiyeti Isparta Belediyesi’ne ait olan, çeşitli mevkilerdeki 36 adet arsa, ihale ile satışa sunuluyor. Açık artırma usulü ile yapılacak olan ihale, 19 Kasım 2024 tarahinde saat 10.00’da Belediye Encümen/Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
S.NO | MAHALLE | ADA | P | M² | CİNSİ | MUHAMMEN BEDELİ(TAKSİTLİ FİYAT) | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ |
1 | Deregümü | 0 | 3489 | 213,17 | ARSA | 2.875.000,00 TL |
|
|
2 | Deregümü | 5066 | 4 | 421,00 | ARSA | 3.450.000,00 TL |
|
|
3 | Deregümü | 5062 | 2 | 475,06 | ARSA | 3.162.500,00 TL |
|
|
4 | Deregümü | 5223 | 8 | 256,70 | ARSA | 2.875.000,00 TL | 86.250,00 TL |
|
5 | Deregümü | 5224 | 4 | 352,77 | ARSA | 2.840.500,00 TL |
|
|
6 | Yayla | 1177 | 2 | 233,15 |
|
|
|
|
| Yayla | 1025 | 430 | 439,00 |
|
|
|
|
8 | Yayla | 704 | 10 | 327,75 |
|
|
|
|
9 | Yayla | 1138 | 1390 | 460,56 |
|
|
|
|
10 | Hızırbey | 2591 | 264 | 263,30 |
|
|
|
|
11 | Hızırbey | 4303 | 269 | 516,60 | ARSA | 5.750.000,00 TL | 172.500,00 TL |
|
12 | Hızırbey | 703 | 34 | 239,00 | ARSA | 2.875.000,00 TL | 86.250,00 TL |
|
13 | Doğancı | 1534 | 184 | 187,50 | ARSA | 3.450.000,00 TL | 103.500,00 TL |
|
14 | Doğancı | 1534 | 185 | 280,94 | ARSA | 4.025.000,00 TL | 120.750,00 TL |
|
15 | Doğancı | 1536 | 224 | 331,01 | ARSA | 3.737.500,00 TL | 112.125,00 TL |
|
16 | Doğancı | 1636 | 170 | 339,98 | ARSA | 4.312.500,00 TL | 129.375,00 TL |
|
17 | Doğancı | 1636 | 86 | 383,00 | ARSA | 4.715.000,00 TL | 141.450,00 TL |
|
18 | Dere | 4320 | 134 | 381,00 | ARSA | 4.025.000,00 TL | 120.750,00 TL |
|
19 | Dere | 4323 | 2 | 410,34 | ARSA | 4.370.000,00 TL | 131.100,00 TL |
|
20 | Dere | 4357 | 16 | 372,64 | ARSA | 4.255.000,00 TL | 127.650,00 TL |
|
21 | Dere | 4357 | 18 | 378,55 | ARSA | 4.255.000,00 TL | 127.650,00 TL |
|
22 | Dere | 4382 | 114 | 182,70 | ARSA | 2.070.000,00 TL | 62.100,00 TL |
|
23 | Dere | 5728 | 4 | 568,41 | ARSA | 4.485.000,00 TL | 134.550,00 TL |
|
24 | Dere | 5728 | 5 | 598,48 | ARSA | 4.715.000,00 TL | 141.450,00 TL |
|
25 | Dere | 7258 | 3 | 494,5 | ARSA | 5.865.000,00 TL | 175.950,00 TL |
|
26 | Dere | 8547 | 2 | 992,27 | ARSA | 3.450.000,00 TL | 103.500,00 TL |
|
27 | Deregümü | 5354 | 12 | 378,01 | ARSA | 2.875.000,00 TL | 86.250,00 TL |
|
28 | Deregümü | 5281 | 7 | 382,40 | ARSA | 2.875.000,00 TL | 86.250,00 TL |
|
29 | Deregümü | 5281 | 10 | 413,67 | ARSA | 2.990.000,00 TL | 89.700,00 TL |
|
30 | Deregümü | 5665 | 4 | 352,36 | ARSA | 2.760.000,00 TL | 82.800,00 TL |
|
31 | Deregümü | 5225 | 2 | 171,24 | ARSA | 2.300.000,00 TL | 69.000,00 TL |
|
32 | Kayı | 0 | 3303 | 480,12 | ARSA | 2.990.000,00 TL | 89.700,00 TL |
|
33 | Lagus | 8160 | 6 | 622,00 | ARSA | 3.737.500,00 TL | 112.125,00 TL |
|
34 | Deregümü | 5627 | 13 | 506,92 | ARSA | 3.277.500,00 TL | 98.325,00 TL |
|
35 | Deregümü | 5627 | 14 | 442,95 | ARSA | 3.047.500,00 TL | 91.425,00 TL |
|
36 | Deregümü | 5638 | 5 | 359,94 | ARSA | 2.760.000,00 TL | 82.800,00 TL |
|
HABER MERKEZİ
belli
11 Kasım 2024 Pazartesi 07:46arsaları alanı açıklıyorum; SG GRUP
Sadrattin köse
10 Kasım 2024 Pazar 14:55Satın beyler satın mal babanın malı alın kalmaz güzel insanlara tuna nehrine verin
teşekkür
10 Kasım 2024 Pazar 11:30vatandaş rumuzlu kardeşim sonunda bu sitede aklı başında biri olduğunu görünce sevindim aklı siyasi değilde mantıklı çalışan birilerini bulmak çok zor bu dönemde
Vatandaş
10 Kasım 2024 Pazar 09:51Yorumcular, zerre kadar konuya vakıf olmadıkları belli... Bu arsaların yüzde 95 , imar 18 ci madde uygulamalarından arda kalan parça yerlerdir.. Belediyeler 100 arsa çıkarır kendine, yine halka harcamak için 40 tanesini 50 tanesini satar.. Bu önceki yıllarda Çünür de, Halıkentde,Anadolu mah, v.b yerlerde belediyeye kalan yerleri de önceki belediye yönetimleri de satmışlardır.. Bunlar devamlılık ,sürekli devir daim eden işlerden.. Boşa çok yorum yapmaya gerek yok.. Girersin ihaleye, görürsün..
Hesablar inceleniyor mu
10 Kasım 2024 Pazar 08:35Yav benim anlamadığım o kadar arsa satıyor belediye, şehirde ne tramvay var,ne temiz su şebekesi arıtma sistemi var!!!Nereye harcanıyor bu paralar,inceleyen var mı???
Rant
10 Kasım 2024 Pazar 06:41Arsaları kimin alacağı çoktan bellidir
Sat sat bitmeyen ülke
10 Kasım 2024 Pazar 01:13Tam gaz devam
Hüseyin
09 Kasım 2024 Cumartesi 22:50Sat sat nereye kadar. Nüfusa göre iller bankasından gelen para bellidir. Kaynaklarını düzgün kullanacaksın. Kesinlikle satılmaya karşıyım. Yönetemez iseniz bırakın gidin.
Arsacı
09 Kasım 2024 Cumartesi 21:52Bu ve bundan önceki arsaları bi.başka partinin başkanı satsa idi neler denilirdi neler !!
Adil
09 Kasım 2024 Cumartesi 20:57Çaycı 2 liraya çay içiyorsunda nasıl içtiğini düşünmüyorsun bundan önceki bel. Başkanları salkmıydı satmadı buraları bunun zamanında satılıyor buralar sen 2 liraya çay içeceksin die milyonluk yerler yok parasına peşgeş çekiliyor sen ve senin gibiler 2 çaya toprakta satar vatanda gerisini yazmıyım sen anla
Çaycı
09 Kasım 2024 Cumartesi 18:23SAYIN BAŞKANIMIZIN SAYESİNDE ÇARŞIDA 2 LİRAYA ÇAY İÇİYORUM DAHA NE İSTERİM. TEŞEKKÜR EDERİM HERKEZE
yalvaçlı
09 Kasım 2024 Cumartesi 18:22Yalvaç belediye adına 4 adet arsa satılsın dendiğinde akp li meclis üyeleri karşı çıktı. ancak ısparta satıyor hiç demiyorlar ki ısparta satarsa Yalvaçta satabilir. ancak Yalvaçtaki akp li meclis üyelerinin amacı Yalvacı savunmak değil belediye başkanının elini kolunu bağlamak.
Rant cok bu arsa islerinde
09 Kasım 2024 Cumartesi 18:10Arsayı kimler alacak ona dikkat etmek gerek.Arsa imar işlerinde buyuk rant paralar dönüyor.